concentric reducer and eccentric reducer are available.
|
D1 (mm) |
D2 (mm) |
L0 (mm) |
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |
| TH(mm) | TH(mm) | TH(mm) | |||
| 15 | 10 | 37.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 20 | 15 | 37.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 25 | 20 | 37.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 32 | 25 | 37.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 40 | 32 | 37.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 50 | 40 | 37.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 65 | 50 | 37.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 80 | 65 | 37.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 100 | 80 | 50 | 5.5 | 5.5 | 9.4 |
| 125 | 100 | 62.5 | 5.5 | 5.5 | 9.4 |
| 150 | 125 | 62.5 | 5.5 | 9.4 | 10.9 |
| 200 | 100 | 250 | 7.1 | 9.8 | 12.9 |
| 200 | 150 | 125 | 7.1 | 9.8 | 12.9 |
| 250 | 200 | 125 | 9.4 | 10.4 | 15.2 |
| 300 | 200 | 250 | 9.4 | 13.3 | 17.3 |
| 300 | 250 | 125 | 9.4 | 13.3 | 17.3 |
| 350 | 300 | 125 | 9.8 | 15.8 | 19.6 |
| 400 | 300 | 250 | 10.6 | 16.8 | 23.8 |
| 400 | 350 | 125 | 10.6 | 16.8 | 23.8 |
| 450 | 400 | 125 | 13 | 18.3 | 2.2 |
| 500 | 400 | 250 | 13.7 | 18.9 | 26.2 |
| 500 | 450 | 125 | 13.7 | 19.9 | 26.2 |
| 600 | 500 | 250 | 16.2 | 22.7 | 27.6 |
| 700 | 600 | 250 | 18.6 | 24.5 | 37.2 |
| 900 | 800 | 250 | 20 | 33 | 48.3 |
| 1000 | 900 | 250 | 22.9 | 33.2 | 52.6 |















